2022 30 km

Az 2022. évi SPTT 30 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
  RAJTSZÁM NÉV MEGJ. INDUL ÉRKEZIK IDŐ
1. 3072 Korózs Attila Futó 7:59 11:01 3:02
2. 3071 Jacsó Barnabás Futó 7:59 11:02 3:03
3. 3063 Demeter Péter Futó 7:55 11:39 3:44
4. 3065 Tóth Zsolt  Futó 7:55 11:53 3:58
5. 3068 Rácz Gergely  Futó 7:55 12:04 4:09
6. 3008 Farkas Balázs Futó 7:30 11:48 4:18
7. 3010 Tymcyna Péter Futó 7:30 11:48 4:18
8. 3025 Molnár József Futó 7:40 12:14 4:34
9. 3024 Sebestyén Réka Futó 7:30 12:15 4:45
10. 3021 Baranyi Marianna   7:30 12:15 4:45
11. 3029 Dobozi Balázs Futó 7:30 12:16 4:46
12. 3050 Bombicz Barbi Futó,TriKolor KTSK 8:00 12:50 4:50
13. 3053 Dorkó Dániel Futó 8:00 12:50 4:50
14. 3052 Géczy Éva Futó 8:00 12:50 4:50
15. 3055 Halász Béla Futó 8:00 12:50 4:50
16. 3051 Szabó László (díj) Futó 8:00 12:50 4:50
17. 3054 Szitka Péter Futó 8:00 12:50 4:50
18. 3067 Ráczné Raffai Katalin Gyalogos túrázó 7:55 13:02 5:07
19. 3032 Márián Attila Futó 7:40 13:00 5:20
20. 3023 Papp Mária   7:30 12:52 5:22
21. 3006 BERECZ RÓBERT  Gyalogos túrázó 7:30 12:58 5:28
22. 3004 Kozák-Prokaj Brigitta Gyalogos túrázó 7:30 12:58 5:28
23. 3069 Katona László   7:51 13:40 5:49
24. 3022 Dallos Dávid Gyalogos túrázó 7:30 13:19 5:49
25. 3001 Buzsáki Dániel Gyalogos túrázó 6:40 12:47 6:07
26. 3049 Varjú Antal Gyalogos túrázó 7:35 13:49 6:14
27. 3070 Buzás Gabriella  Gyalogos túrázó 7:55 14:10 6:15
28. 3045 Barczi-Veres Krisztina Gyalogos túrázó 7:40 14:23 6:43
29. 3047 Molnár Melánia Gyalogos túrázó 7:40 14:23 6:43
30. 3043 Veres Tibor Gyalogos túrázó 7:40 14:23 6:43
31. 3034 Fenyvesi János Tamás Gyalogos túrázó 7:40 14:26 6:46
32. 3041 Pinczehelyi Eszter Gyalogos túrázó 7:40 14:26 6:46
33. 3016 Rédei Tímea Éva Gyalogos túrázó 7:30 14:18 6:48
34. 3002 Bartáné Fajt Judit   7:35 14:34 6:59
35. 3009 Kun Albert Gyalogos túrázó 7:35 14:34 6:59
36. 3003 Bódi Adrienn Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
37. 3005 Bodnár Tünde Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
38. 3007 Bujdosó Béla Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
39. 3013 Ónodi Mária Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
40. 3014 Oroszné Kovács Katalin Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
41. 3017 Vályi Lajos Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
42. 3019 Vályi Lajosné Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
43. 3015 Viszlai Gáborné Gyalogos túrázó 7:35 14:36 7:01
44. 3037 Rácz Anita Gyalogos túrázó 7:40 14:45 7:05
45. 3042 Ferencz Árpád Gyalogos túrázó 7:40 14:46 7:06
46. 3044 Séllei Tibor Gyalogos túrázó 7:40 14:46 7:06
47. 3073 Détári Ida  Gyalogos túrázó 8:00 15:15 7:15
48. 3074 Tordai Artúr  Gyalogos túrázó 8:00 15:15 7:15
49. 3012 Borbás István Gyalogos túrázó 7:30 14:47 7:17
50. 3014 Makkai Éva Gyalogos túrázó 7:30 14:47 7:17
51. 3040 Barta Balázs Gyalogos túrázó 7:50 15:22 7:32
52. 3030 Csonka Norbert Gyalogos túrázó 7:30 15:09 7:39
53. 3031 Nagy Zoltán Krisztián Gyalogos túrázó 7:30 15:09 7:39
54. 3033 Dobránszki Dénes Gyalogos túrázó 7:30 15:10 7:40
55. 3035 Lovas Levente Péter Gyalogos túrázó 7:30 15:10 7:40
56. 3027 Lénárt Péter Gyalogos túrázó 7:30 15:12 7:42
57. 3018 P.Horváth Ildikó Gyalogos túrázó 7:30 15:12 7:42
58. 3020 Patkós Gábor Gyalogos túrázó 7:30 15:12 7:42
59. 3038 Dr. Kazimér Brigitta Gyalogos túrázó 7:40 15:22 7:42
60. 3036 dr. Tóth Viktória Gyalogos túrázó 7:40 15:22 7:42
61. 3048 Dr Takács Rita Gyalogos túrázó 7:40 15:29 7:49
62. 3044 Földesi Lajos Gyalogos túrázó 7:40 15:29 7:49
63. 3059 Juhász Emese Gyalogos túrázó 7:55 15:51 7:56
64. 3061 Juhász János Gyalogos túrázó 7:55 15:51 7:56
65. 3057 Juhászné Pintér Marianna Gyalogos túrázó 7:55 15:51 7:56
66. 3039 Nemes Dávid  Gyalogos túrázó 7:40 15:45 8:05
67. 3028 Hazadi Sándor   7:30 15:42 8:12
68. 3026 Somogyi Gergely   7:30 15:42 8:12
69. 3066 GYARMATI PÉTER   7:50 16:12 8:22
70. 3060 Kiss Virág Bernadett Gyalogos túrázó 7:50 16:12 8:22
71. 3062 Molnár Gyula Gyalogos túrázó 7:50 16:12 8:22
72. 3064 Nagy Tamás   7:50 16:12 8:22
73. 3058 Bakk Lilla Gyalogos túrázó 7:50 16:33 8:43
74. 3056 Karanyiczné Dobecz Marianna Gyalogos túrázó 7:50 16:33 8:43
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark