2021 15 km

Az 2021. évi SPTT 15 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
Sszám Név Indulás Érkezés Idő Megjegyzés
1. Gosztola Mária 9:10 11:31 2:21 Futó
2. Molnár Anna 9:08 11:35 2:27 Futó
3. Sápi Ferenc  9:00 11:45 2:45 Futó
4. Szabó Gabriella  9:00 11:45 2:45 Futó
5. Miranda Andres 9:10 11:59 2:49 Gyalogos túrázó
6. Szilágyi Gábor 8:44 11:38 2:54 Gyalogos túrázó
7. Boros Péter  8:45 12:01 3:16 Futó
8. Dr. Jakab Edina 9:30 12:57 3:27 Futó
9. Józsa Dániel 9:30 12:57 3:27 Futó
10. Buzás Gabriella 8:50 12:39 3:49 Gyalogos túrázó
11. Helgert Jànos 9:00 12:52 3:52 Gyalogos túrázó
12. Sipos Ildikó 9:00 12:52 3:52 Gyalogos túrázó
13. Horuczi Ádám 9:35 13:32 3:57 Gyalogos túrázó
14. Kozák Attila 9:00 12:59 3:59 Gyalogos túrázó
15. Kozák-Prokaj Brigitta 9:00 12:59 3:59 Gyalogos túrázó
16. Rédeiné Nemoda Mária 9:08 13:11 4:03 Gyalogos túrázó
17. Horacsek Bence  9:05 13:09 4:04 Gyalogos túrázó
18. Horacsek Sándor  9:05 13:09 4:04 Gyalogos túrázó
19. Kovács Anikó Csilla 8:30 12:39 4:09 Gyalogos túrázó
20. Valkó Tamás 8:30 12:39 4:09 Gyalogos túrázó
21. Molnár Gyula 8:30 12:44 4:14 Gyalogos túrázó
22. Fodor József 8:30 12:44 4:14 Gyalogos túrázó
23. Bencsik Gábor 8:30 12:46 4:16 Gyalogos túrázó
24. Figeczky Anett 8:50 13:11 4:21 Gyalogos túrázó
25. Losonczi Gábor János  8:50 13:11 4:21 Gyalogos túrázó
26. Losonczi-Szmolka Lilla 8:50 13:11 4:21 Gyalogos túrázó
27. Szabó Csaba 8:50 13:11 4:21 Gyalogos túrázó
28. Szmolka Zsuzsanna 8:50 13:11 4:21 Gyalogos túrázó
29. Kiss Edit  9:25 13:46 4:21 Gyalogos túrázó
30. Csernelyné Mihály Viktória 8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
31. Demján Ferencné 8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
32. Frikton László 8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
33. Frikton Lászlóné 8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
34. Kutas Judit 8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
35. Róka Viktória  8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
36. Ugróné  Czinege Anita 8:50 13:19 4:29 Gyalogos túrázó
37. Vasas Szilárd 9:00 13:32 4:32 Gyalogos túrázó
38. Gégény Enikő 9:00 13:32 4:32 Gyalogos túrázó
39. Jenei Eszter 9:35 14:08 4:33 Gyalogos túrázó
40. Vámos János 9:35 14:08 4:33 Gyalogos túrázó
41. Petró Dániel 9:35 14:09 4:34 Gyalogos túrázó
42. Zsindelyes Tamás 8:30 13:05 4:35 Gyalogos túrázó
43. Zsindelyesné Papp Tünde 8:30 13:05 4:35 Gyalogos túrázó
44. Ferencz-Bóta Eszter 8:30 13:06 4:36 Gyalogos túrázó
45. Somodi Judit 8:30 13:06 4:36 Gyalogos túrázó
46. Iván Ildikó 9:00 13:36 4:36 Gyalogos túrázó
47. Vona Csaba 8:30 13:07 4:37 Gyalogos túrázó
48. Vona Csabánè 8:30 13:07 4:37 Gyalogos túrázó
49. Kükedi Kinga 9:15 13:53 4:38 Gyalogos túrázó
50. Gável Zsuzsanna 9:00 13:38 4:38 Gyalogos túrázó
51. Tóth Péterné 9:00 13:38 4:38 Gyalogos túrázó
52. Agárdi Villő 9:10 13:49 4:39 Gyalogos túrázó
53. Agárdi Vilmos 9:10 13:49 4:39 Gyalogos túrázó
54. Kerekes Anett 9:03 13:45 4:42 Gyalogos túrázó
55. Pázmándi Róbert 9:03 13:45 4:42 Gyalogos túrázó
56. Gellné Molnár Judit 9:10 13:53 4:43 Gyalogos túrázó
57. Molnár Attila 9:10 13:53 4:43 Gyalogos túrázó
58. Karanyiczné Dobecz Marianna 9:15 13:58 4:43 Gyalogos túrázó
59. Országh Réka  9:15 13:58 4:43 Gyalogos túrázó
60. Goldbach Zsófia 8:30 13:14 4:44 Gyalogos túrázó
61. Kocsis Dániel 8:30 13:14 4:44 Gyalogos túrázó
62. Virág Emese 8:30 13:14 4:44 Gyalogos túrázó
63. Molnár Melánia 9:10 13:55 4:45 Gyalogos túrázó
64. Suta György 8:45 13:30 4:45 Gyalogos túrázó
65. Suta György (2015) 8:45 13:30 4:45 Gyalogos túrázó
66. Suta Kinga 8:45 13:30 4:45 Gyalogos túrázó
67. Suta Orsolya 8:45 13:30 4:45 Gyalogos túrázó
68. Sutáné Kerek edina 8:45 13:30 4:45 Gyalogos túrázó
69. Bálint Judit 9:00 13:46 4:46 Gyalogos túrázó
70. Bercsényi Natália  9:00 13:46 4:46 Gyalogos túrázó
71. Dr. Barczi-Veres Kriszta 9:10 13:57 4:47 Gyalogos túrázó
72. Veres Tibor 9:10 13:57 4:47 Gyalogos túrázó
73. Nagy Andrea 9:30 14:17 4:47 Gyalogos túrázó
74. Nagy Balàzs 9:30 14:17 4:47 Gyalogos túrázó
75. Pintérné Pataki Erzsébet 9:15 14:05 4:50 Gyalogos túrázó
76. Szegedi Gréta 9:15 14:05 4:50 Gyalogos túrázó
77. Koszta Andrea 9:00 13:50 4:50 Gyalogos túrázó
78. Kőrösi István János 9:00 13:50 4:50 Gyalogos túrázó
79. Matusz Judit 9:15 14:06 4:51 Gyalogos túrázó
80. Ragó Viktor 9:15 14:06 4:51 Gyalogos túrázó
81. Kiss János 9:35 14:27 4:52 Gyalogos túrázó
82. Handzó Tibor István 9:15 14:07 4:52 Gyalogos túrázó
83. Szente Edina 8:40 13:32 4:52 Gyalogos túrázó
84. Varró Dóra 8:40 13:32 4:52 Gyalogos túrázó
85. Pintér Péter 9:00 13:52 4:52 Gyalogos túrázó
86. Pintérné Kiss Erika 9:00 13:52 4:52 Gyalogos túrázó
87. Sebők János 9:00 13:52 4:52 Gyalogos túrázó
88. Sebők-Rápolti Mária 9:00 13:52 4:52 Gyalogos túrázó
89. Szalisznyó Róbert 9:00 13:52 4:52 Gyalogos túrázó
90. Zobolyák Ágnes 9:00 13:52 4:52 Gyalogos túrázó
91. Horváth Norbert 9:40 14:33 4:53 Gyalogos túrázó
92. Kádas Gyuláné 8:50 13:44 4:54 Gyalogos túrázó
93. Harsáczki András 9:10 14:04 4:54 Gyalogos túrázó
94. Ábrahám Anett 9:00 13:55 4:55 Gyalogos túrázó
95. Szabó Erika 9:00 13:55 4:55 Gyalogos túrázó
96. Buka Balázs  8:55 13:50 4:55 Gyalogos túrázó
97. Deme Mónika  8:55 13:50 4:55 Gyalogos túrázó
98. Takács István  8:55 13:50 4:55 Gyalogos túrázó
99. Vitai-Ilcsik Bence 8:55 13:50 4:55 Gyalogos túrázó
100. Kiss Levente 9:00 13:56 4:56 Gyalogos túrázó
101. Kozák Lajos 9:00 13:56 4:56 Gyalogos túrázó
102. Kozák Levente Farkas 9:00 13:56 4:56 Gyalogos túrázó
103. Kozák Zsombor Botond 9:00 13:56 4:56 Gyalogos túrázó
104. Szabó Vilmos 9:00 13:56 4:56 Gyalogos túrázó
105. Erdei Imre 8:50 13:48 4:58 Gyalogos túrázó
106. Karikó András 8:50 13:48 4:58 Gyalogos túrázó
107. Karikó Hanna 8:50 13:48 4:58 Gyalogos túrázó
108. Karikó Kristóf 8:50 13:48 4:58 Gyalogos túrázó
109. Karikóné Purgel Aurélia 8:50 13:48 4:58 Gyalogos túrázó
110. Bali Orsolya 9:10 14:09 4:59 Gyalogos túrázó
111. Csányi Annamária 9:10 14:09 4:59 Gyalogos túrázó
112. Dabis Balázs 9:10 14:09 4:59 Gyalogos túrázó
113. Paku Dorottya 9:10 14:09 4:59 Gyalogos túrázó
114. Palkó Eszter 9:40 14:39 4:59 Gyalogos túrázó
115. Dr Valcsákné Purgel Beáta 8:55 13:55 5:00 Gyalogos túrázó
116. Valcsák Attila 8:55 13:55 5:00 Gyalogos túrázó
117. Valcsák Veronika 8:55 13:55 5:00 Gyalogos túrázó
118. Varga Tibor 8:40 13:40 5:00 Gyalogos túrázó
119. Szászi Ilona 8:50 13:50 5:00 Gyalogos túrázó
120. Patvaros Anett 8:40 13:43 5:03 Gyalogos túrázó
121. Bózvári Eszter 9:00 14:05 5:05 Gyalogos túrázó
122. Tóth Melinda 9:00 14:05 5:05 Gyalogos túrázó
123. Halàsz István 8:40 13:46 5:06 Gyalogos túrázó
124. Koncz Rajmund 8:40 13:46 5:06 Gyalogos túrázó
125. Varró Imre 8:40 13:46 5:06 Gyalogos túrázó
126. Guba István 9:00 14:07 5:07 Gyalogos túrázó
127. Turai Tibor 9:00 14:07 5:07 Gyalogos túrázó
128. Bakai Beáta 9:40 14:50 5:10 Gyalogos túrázó
129. Érsek Péter (Gyermek) 9:40 14:50 5:10 Gyalogos túrázó
130. Karászi Áron 9:40 14:50 5:10 Gyalogos túrázó
131. Vincze Liána 9:40 14:50 5:10 Gyalogos túrázó
132. Beck Barbara 9:00 14:11 5:11 Gyalogos túrázó
133. Kormos Enikő 9:00 14:11 5:11 Gyalogos túrázó
134. Tóthné Lovas Róza 8:30 13:43 5:13 Gyalogos túrázó
135. Kovács Károly 9:07 14:24 5:17 Gyalogos túrázó
136. Oravecz Andrea 9:07 14:24 5:17 Gyalogos túrázó
137. Tóth János  8:30 13:49 5:19 Gyalogos túrázó
138. Szin Gabriella 9:00 14:19 5:19 Gyalogos túrázó
139. Tóbiás Tibor 9:00 14:19 5:19 Gyalogos túrázó
140. Engler Zsuzsanna 9:40 15:02 5:22 Gyalogos túrázó
141. Agárdi Tamás 9:10 14:36 5:26 Gyalogos túrázó
142. Agárdi Vince 9:10 14:36 5:26 Gyalogos túrázó
143. Agárdiné Újvárosy Melinda 9:10 14:36 5:26 Gyalogos túrázó
144. Ács István 10:08 15:34 5:26 Gyalogos túrázó
145. Taraczközi Gusztáv 8:50 14:24 5:34 Gyalogos túrázó
146. Dúsné Soós Erzsébet 8:50 14:29 5:39 Gyalogos túrázó
147. Nagy Bálint 8:40 14:19 5:39 Gyalogos túrázó
148. Bakk Lilla 9:15 14:56 5:41 Gyalogos túrázó
149. Toma Barbara 9:15 14:56 5:41 Gyalogos túrázó
150. Kiss Mirkó 9:00 14:42 5:42 Gyalogos túrázó
151. Tatár Marianna 9:00 14:42 5:42 Gyalogos túrázó
152. Szabó Miksa 9:00 14:44 5:44 Gyalogos túrázó
153. Szabó Tibor 9:00 14:44 5:44 Gyalogos túrázó
154. Kovácsné Kelemen Éva 9:00 14:46 5:46 Gyalogos túrázó
155. Kovács Péter 9:00 14:48 5:48 Gyalogos túrázó
156. Molnár Zoé 9:00 14:48 5:48 Gyalogos túrázó
157. Varró Krisztina 9:00 14:48 5:48 Gyalogos túrázó
158. Mikó Márta 9:00 14:50 5:50 Gyalogos túrázó
159. Dr.Simon Anett 9:40 15:35 5:55 Gyalogos túrázó
160. Érsek Péter 9:40 15:35 5:55 Gyalogos túrázó
161. Karászi Adél 9:40 15:35 5:55 Gyalogos túrázó
162. Dobos Anett 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
163. Fekete Csaba 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
164. Horváth Csaba 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
165. Juhász Gergely 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
166. Vida Evelin 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
167. Vitai Csaba Gábor 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
168. Vitai-Ilcsik Judit 8:55 14:53 5:58 Gyalogos túrázó
169. Csabai Bernát 9:00 15:53 6:53 Gyalogos túrázó
170. Gyuricska Lilla 9:00 15:53 6:53 Gyalogos túrázó
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark