2020 15 km

Az 2020. évi SPTT 15 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
SSZ. NÉV INDUL ÉRKEZIK IDŐ MEGJEGYZÉS
1.  Molnár Ferenc 9:00 10:55 1:55  
2.  Kormos Gyula 10:25 12:22 1:57  
3.  Czine Tamás 8:55 10:55 2:00  
4.  Farkas Tamás 9:00 11:11 2:11  
5.  Boros Péter 8:30 10:58 2:28  
6.  Kósik László 8:30 10:58 2:28  
7.  Herperger Anita 9:00 11:41 2:41  
8.  Molnár Anna 8:45 11:36 2:51  
9.  Spitzmüller Zsolt 8:45 11:36 2:51  
10.  Szilágyi Gábor 11:35 14:31 2:56  
11.  Dr. Boros László 9:00 12:00 3:00  
12.  Sápi Ferenc 9:00 12:00 3:00  
13.  Sápiné Szabó Gabriella 9:00 12:00 3:00  
14.  Gosztola Mária 9:35 12:39 3:04  
15.  Andrejkovics Kitti 9:00 12:24 3:24  
16.  Kajdy Károly 9:00 12:24 3:24  
17.  Kovács-Nüszl Botond 8:00 11:30 3:30  
18.  Kormos György 9:00 12:40 3:40  
19.  Barta Tamás 8:25 12:08 3:43  
20.  Dolenszky György Előd 8:25 12:08 3:43  
21.  Kiss János (2.) 8:45 12:34 3:49  
22.  Balázs Attila Péter 9:00 12:51 3:51  
23.  Garbacz Gábor 9:00 13:09 4:09  
24.  Garbaczné Olasz Andrea 9:00 13:09 4:09  
25.  Györki Andrea 9:00 13:13 4:13  
26.  Nucz Annamária 9:00 13:15 4:15  
27.  Varga Balázs 9:00 13:15 4:15  
28.  Kovács Krisztina 8:35 12:52 4:17  
29.  Stoff Zoltán 8:35 12:52 4:17  
30.  Érsekné Liktor Edit 9:00 13:18 4:18  
31.  Lénárt Péter 8:15 12:35 4:20  
32.  Bajnóczi Gergely 9:00 13:20 4:20  
33.  Pamlényi Ádám László 9:00 13:20 4:20  
34.  Kiss János 9:50 14:15 4:25  
35.  Kissné Erdélyi Emese 9:50 14:15 4:25  
36.  Lepés Gábor 9:00 13:27 4:27  
37.  Bodnár Tünde 9:00 13:33 4:33  
38.  Mészárosné Kéméndi Ágnes 9:00 13:33 4:33  
39.  Veres Izabella 9:00 13:33 4:33  
40.  Viszlai Gáborné 9:00 13:33 4:33  
41.  Bordás Judit 9:00 13:34 4:34  
42.  Zsellér András 9:00 13:34 4:34  
43.  Harsáczki András 8:40 13:18 4:38  
44.  Molnár Attila 8:40 13:18 4:38  
45.  Molnár Melánia 8:40 13:18 4:38  
46.  Kiss Zsuzsanna 9:00 13:39 4:39  
47.  Gellné Molnár Judit 8:40 13:19 4:39  
48.  dr. Horkay Márta Flóra 8:50 13:31 4:41  
49.  Horkayné Fejes Márta 8:50 13:31 4:41  
50.  Vincze Liána 9:00 13:42 4:42  
51.  Tóth Zoé 9:00 13:43 4:43  
52.  Pintér Péter 8:30 13:16 4:46  
53.  Pintérné Kiss Erika 8:30 13:16 4:46  
54.  Horváth Alexandra 9:10 13:56 4:46  
55.  Karai Katalin 9:10 13:56 4:46  
56.  Zsilinyi Gergely 9:10 13:56 4:46  
57.  Zsilinyi Zsófia 9:10 13:56 4:46  
58.  Bakai Beáta 9:00 13:47 4:47  
59.  Vincze Ákos 9:00 13:47 4:47  
60.  Nagy Ádám 9:40 14:29 4:49  
61.  Orosz Nikoletta 9:40 14:29 4:49  
62.  Antal Zsuzsanna 9:00 13:51 4:51  
63.  Marada Sándor 9:00 13:51 4:51  
64.  Tóth László 9:00 13:51 4:51  
65.  Tóthné Marada Csilla 9:00 13:51 4:51  
66.  Vida György 9:00 13:51 4:51  
67.  GÖMÖRI ISTVÁN 9:00 13:52 4:52  
68.  Kövesi Rita 8:05 13:00 4:55  
69.  Ritter György 8:05 13:00 4:55  
70.  Kükedi Kinga 9:45 14:40 4:55  
71.  Pintérné Pataki Erzsébet 9:45 14:40 4:55  
72.  Szegedi Gréta 9:45 14:40 4:55  
73.  Ferencz-Bóta Eszter 8:50 13:47 4:57  
74.  Somodi Judit 8:50 13:47 4:57  
75.  Buzsáki Dániel 9:20 14:17 4:57  
76.  Juhász Julianna Mária 9:20 14:17 4:57  
77.  TAKÁCS DÁVID 8:30 13:28 4:58  
78.  Vágási Beáta 8:30 13:28 4:58  
79.  Szepesi Nándor 8:30 13:28 4:58  
80.  Vadi László 8:32 13:32 5:00  
81.  Tóth Csaba 8:40 13:40 5:00  
  Szintidő után érkezett:        
82.  Handzó Tibor István 9:45 14:48 5:03  
83.  Matusz Judit 9:45 14:48 5:03  
84.  Nagy-György Irma 8:35 13:44 5:09  
85.  Szűcs-Fenyősi József 8:35 13:44 5:09  
86.  Szűcs-Fenyősi Szilvia 8:35 13:44 5:09  
87.  Tóthné Lovas Róza 9:00 14:13 5:13  
88.  Nagy Gellért 8:55 14:10 5:15  
89.  Nagy Gyula 8:55 14:10 5:15  
90.  Kiss Zsolt 9:20 14:36 5:16  
91.  Marton Zoltánné 9:20 14:36 5:16  
92.  Lelovich György Péter 9:20 14:37 5:17  
93.  Kovács Gábor 9:20 14:38 5:18  
94.  Szász Eszter 9:20 14:38 5:18  
95.  Tóth-Bánhegyi Kitti 8:50 14:08 5:18  
96.  Vinczéné Sztrakay Eszter 8:50 14:10 5:20  
97.  Csoma Nikolett 8:50 14:10 5:20  
98.  Liptay Veronika 8:40 14:00 5:20  
99.  Országh Réka 9:15 14:38 5:23  
100.  Bakk Lilla 9:10 14:38 5:28  
101.  Karanyiczné Dobecz Marianna 9:10 14:38 5:28  
102.  Tormási Krisztina 9:00 14:29 5:29  
103.  Bakonyi Zsuzsa 9:20 14:52 5:32  
104.  Manhalter Krisztián 9:20 14:52 5:32  
105.  Mankovics László 9:20 14:55 5:32  
106.  Mankovics Milán 9:20 14:55 5:35  
107.  Szabó Eszter Szabina 8:05 13:44 5:39  
108.  Holló Dénes 8:50 14:29 5:39  
109.  Békey Mária Kamilla 9:20 14:59 5:39  
110.  Békeyné Zurawska Kamila 9:20 14:59 5:39  
111.  Nagy László 9:20 14:59 5:39  
112.  Szőcs István 9:00 14:39 5:39  
113.  Csordás Csilla 9:05 14:52 5:47  
114.  Fügedi Györgyi 9:05 14:52 5:47  
115.  Adlovitsné Holdinger Teréz 9:02 14:50 5:48  
116.  Cziráki Ágota 9:02 14:52 5:50  
117.  Nyakas Beáta 9:55 15:45 5:50  
118.  Nagy Imre 9:55 15:45 5:50  
119.  Halász Arnold 9:00 15:00 6:00  
120.  Halász Hunor 9:00 15:00 6:00  
121.  Halászné Gál Zsuzsanna 9:00 15:00 6:00  
122.  ifj. Halász Arnold 9:00 15:00 6:00  
123.  Fekete Maris 9:10 15:19 6:09  
124.  Szabóné Somodi Ildikó 9:10 15:19 6:09  
125.  Bánvölgyi Zita 9:10 15:21 6:11  
126.  Udvariné Csorba Erika 9:10 15:21 6:11  
127.  Koncz Rajmund 9:10 15:28 6:18  
128.  Vargáné Kővári Krisztina 9:10 15:28 6:18  
129.  Halász István 9:05 15:28 6:23  
130.  Varga László 9:05 15:28 6:23  
131.  Budai Kitti Diana 9:00 15:24 6:24  
132.  Kelemen Lilla 9:00 15:24 6:24  
133.  Suba Mariann 9:35 16:07 6:32  
134.  Tóth Sándor 9:35 16:07 6:32  
135.  Czutor Kinga 8:45 15:18 6:33  
136.  Franke Marcell 8:45 15:18 6:33  
137.  Máté Rozália 8:45 15:18 6:33  
138.  Ocskai Éva 8:45 15:18 6:33  
139.  Kovács Péter 9:00 15:47 6:47  
140.  Kovácsné Kelemen Éva 9:00 15:47 6:47  
141.  Mikó Márta 9:00 15:47 6:47  
142.  Molnár Zoé 9:00 15:47 6:47  
143.  Varró Krisztina 9:00 15:47 6:47  
144.  Stríder Mihály 9:00 15:48 6:48  
145.  Stríderné Toldi Marianna 9:00 15:48 6:48  
146.  dr. Berecz Katinka 9:30 17:27 7:57  
147.  dr. Bereznayné dr. Kovács Adrienn 9:30 17:27 7:57  
148.  dr. Szűcs Orsolya 9:30 17:27 7:57  
149.  Baumann Gábor 9:30 17:27 7:57  
  Berecz Enikő 9:40 0:00   DQ
  Szalisznyó Nóra 0:00 0:00 0:00  
  Szalisznyó Róbert 0:00 0:00 0:00  
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark