2021 10 km (Némó)

Az 2021. évi SPTT 10 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
SSZ. NÉV INDUL ÉRKEZIK IDŐ MEGJEGYZÉS
1. Dr. Nyéki Csenge Luca 9:40 12:03 2:23 Gyalogos túrázó
2. Borbás Annabell 11:30 14:36 3:06 Gyalogos túrázó
3. Borbás Levente 11:30 14:36 3:06 Gyalogos túrázó
4. Borbás Tamás 11:30 14:36 3:06 Gyalogos túrázó
5. Antal Zsuzsanna 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
6. Gömöri István 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
7. Marada Sándor 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
8. Tóthné Marada Csilla 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
9. Vida György 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
10. Vida Panna 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
11. Vidáné Éliás Andrea 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
12. Zvelihárné Ivanics Krisztina  9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
13. Katlanné Jakab Andrea 9:30 12:53 3:23 Gyalogos túrázó
14. Gyurkó Attila 10:25 14:10 3:45 Gyalogos túrázó
15. Gyurkó Attila ifj. 10:25 14:10 3:45 Gyalogos túrázó
16. Gyurkó Szonja 10:25 14:10 3:45 Gyalogos túrázó
17. Cseresnyés Mária 10:25 14:10 3:45 Gyalogos túrázó
18. Bereznay Balázs 9:40 13:36 3:56 Gyalogos túrázó
19. Bereznay Dóra 9:40 13:36 3:56 Gyalogos túrázó
20. Dr. Bereznay Gábor 9:40 13:36 3:56 Gyalogos túrázó
21. dr. Bereznayné dr. Kovács Adrienn 9:40 13:36 3:56 Gyalogos túrázó
22. Budai Benedek 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
23. Budai Borbála 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
24. Budai László 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
25. Budai Richárd 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
26. Horváth Bertalan 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
27. Horváth Csongor 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
28. Horváth Lotti 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
29. Horváth Zsófia 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
30. Horváth Zsuzsa 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
31. Németh Renáta 12:15 16:13 3:58 Gyalogos túrázó
32. Borbély Alex 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
33. Borbély Attila 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
34. Borbély Lili 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
35. Borbély Lotti 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
36. Osztrovszky Miron 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
37. Szabó Dóra 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
38. Szabó Petra 9:30 13:30 4:00 Gyalogos túrázó
39. Matiny Bettina 9:30 13:32 4:02 Gyalogos túrázó
40. Matiny Dominik 9:30 13:32 4:02 Gyalogos túrázó
41. Matiny Zsolt 9:30 13:32 4:02 Gyalogos túrázó
42. Matiny Zsoltné 9:30 13:32 4:02 Gyalogos túrázó
43. Fekete Márton  10:35 14:40 4:05 Gyalogos túrázó
44. Fekete-Egri Szilvia 10:35 14:40 4:05 Gyalogos túrázó
45. Török Tamás 10:35 14:40 4:05 Gyalogos túrázó
46. Biroga Boróka 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
47. Birogáné Ladányi Ivett 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
48. Deczki Mónika 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
49. Nagy-Deczki Zsófia 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
50. Dr Ladányi Kázmérné 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
51. Kovács Fanni Orsolya 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
52. Kovács Lili Anna 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
53. Nagy Zsolt  9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
54. Szegedi Anita 9:30 13:41 4:11 Gyalogos túrázó
55. Dr. Garbóczyné Tomkó Zsuzsanna 9:40 13:55 4:15 Gyalogos túrázó
56. Garbóczy Béla Jánosné 9:40 13:55 4:15 Gyalogos túrázó
57. Garbóczy Szabolcs 9:40 13:55 4:15 Gyalogos túrázó
58. Soltész Judit  9:40 13:55 4:15 Gyalogos túrázó
59. Tomkó Anna 9:40 13:55 4:15 Gyalogos túrázó
60. Tóth Sándor  9:40 13:55 4:15 Gyalogos túrázó
61. Békey Mária Kamilla 10:40 15:02 4:22 Gyalogos túrázó
62. Békeyné Zurawska Kamila 10:40 15:02 4:22 Gyalogos túrázó
63. Nagy László 10:40 15:02 4:22 Gyalogos túrázó
64. Rick Gyula 10:40 15:02 4:22 Gyalogos túrázó
65. Szász Eszter 10:40 15:02 4:22 Gyalogos túrázó
66. Halász Arnold 9:30 13:52 4:22 Gyalogos túrázó
67. Halász Arnold 9:30 13:52 4:22 Gyalogos túrázó
68. Halász Hunor 9:30 13:52 4:22 Gyalogos túrázó
69. Halászné Gál Zsuzsanna 9:30 13:52 4:22 Gyalogos túrázó
70. Molnár Julianna 9:40 14:34 4:54 Gyalogos túrázó
71. Kovács Gábor 9:40 14:39 4:59 Gyalogos túrázó
72. Kovács Levente 9:40 14:39 4:59 Gyalogos túrázó
73. Kovács Lili 9:40 14:39 4:59 Gyalogos túrázó
74. Győrfi Beatrix 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
75. Kalácska Viola 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
76. Szitka Kolozs 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
77. Szitka Nimród 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
78. Viszoczky Ábel 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
79. Viszoczky Hanga 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
80. Viszoczky-Lénárt Zsuzsanna 9:30 14:57 5:27 Gyalogos túrázó
81. Virág Ákos  9:30 16:02 6:32 Gyalogos túrázó
82. Virág Tamás  9:30 16:02 6:32 Gyalogos túrázó
83. Virág Vajk 9:30 16:02 6:32 Gyalogos túrázó
84. Virágné Keresztes Zsanett 9:30 16:02 6:32 Gyalogos túrázó
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark