2022 20 km

Az 2022. évi SPTT 20 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
  RAJT
SZÁM
NÉV MEGJ. INDUL ÉRKEZIK IDŐ
1. 2015 Kocsis Zoltán   8:30 10:47 2:17
2. 2082 Magyar Zsolt Futó 8:50 11:08 2:18
3. 2084 Stoff Zoltán  Futó 8:50 11:08 2:18
4. 2036 Boros Péter Futó 8:30 10:49 2:19
5. 2060 Polyák Géza   8:35 10:55 2:20
6. 2118 Barta Gabriella Futó 9:00 11:38 2:38
7. 2120 Wachter Gábor Futó 9:00 11:38 2:38
8. 2058 Rácz Géza Gyalogos túrázó 8:35 11:48 3:13
9. 2026 Kuzman Krisztina Futó 8:30 11:52 3:22
10. 2031 Máté Domicián  Futó 8:30 11:52 3:22
11. 2007 dr. Jakab Edina Futó 8:30 11:53 3:23
12. 2005 Józsa Dániel Futó 8:30 11:53 3:23
13. 2055 Erdős Ádám Futó 8:30 11:59 3:29
14. 2053 Erdős Antal Gábor Futó 8:30 11:59 3:29
15. 2051 Erdős Antal Futó 8:30 12:03 3:33
16. 2024 Bajzát Timea Gyalogos túrázó 8:30 12:04 3:34
17. 2025 Fekete Maris Gyalogos túrázó 8:30 12:04 3:34
18. 2063 Burik László Gyalogos túrázó 8:30 12:14 3:44
19. 2002 Czakó Orsolya Gyalogos túrázó 8:30 12:14 3:44
20. 2052 Garbacz Gábor Futó 8:40 12:28 3:48
21. 2054 Garbaczné Olasz Andrea Futó 8:40 12:28 3:48
22. 2099 Csorba Erik   8:39 12:48 4:09
23. 2101 Csorba-Hurták Ágnes   8:39 12:48 4:09
24. 2076 Gosztola Mária  Futó 8:55 13:21 4:26
25. 2075 Kiss Edit Gyalogos túrázó 8:41 13:12 4:31
26. 2077 Tóth Tibor Gyalogos túrázó 8:40 13:12 4:32
27. 2006 Kozák Attila  Gyalogos túrázó 8:30 13:03 4:33
28. 2004 Kozák Tünde Orsolya  Gyalogos túrázó 8:30 13:03 4:33
29. 2043 Keresztes Gabriella Gyalogos túrázó 8:30 13:08 4:38
30. 2027 Dallos Andorné Gyalogos túrázó 8:30 13:09 4:39
31. 2029 Fórián Gáborné  Gyalogos túrázó 8:30 13:09 4:39
32. 2098 Sipos Ildikó Gyalogos túrázó 9:00 13:42 4:42
33. 2033 Hajdu Barna Gyalogos túrázó 8:30 13:19 4:49
34. 2030 Kádár Csaba Futó 8:30 13:19 4:49
35. 2028 Nagy Gyula Gyalogos túrázó 8:30 13:19 4:49
36. 2035 Pályi Csaba  Gyalogos túrázó 8:30 13:19 4:49
37. 2074 Balázs Antal  Gyalogos túrázó 8:45 13:35 4:50
38. 2093 Szász Eszter Gyalogos túrázó 8:45 13:38 4:53
39. 2072 Szolga István  Gyalogos túrázó 8:45 13:38 4:53
40. 2070 Veres Izabella  Gyalogos túrázó 8:45 13:38 4:53
41. 2096 Szalisznyó Róbert    9:00 13:57 4:57
42. 2021 Czine Tamás Gyalogos túrázó 8:30 13:27 4:57
43. 2103 Huszti Bernadett Gyalogos túrázó 8:51 13:48 4:57
44. 2105 Verbai Zoltán Gyalogos túrázó 8:51 13:48 4:57
45. 2023 Ágoston Imre Gyalogos túrázó 8:30 13:28 4:58
46. 2045 Fejes Gábor Gyalogos túrázó 8:30 13:28 4:58
47. 2037 Zsivity Zorán Gyalogos túrázó 8:30 13:28 4:58
48. 2016 Milánszki Richárd  Gyalogos túrázó 8:30 13:33 5:03
49. 2018 Pásztor Máté Gyalogos túrázó 8:30 13:33 5:03
50. 2001 Guba Annamária Gyalogos túrázó 8:30 13:37 5:07
51. 2003 Gyarmati Eszter Gyalogos túrázó 8:30 13:37 5:07
52. 2041 Krausz Mariann Gyalogos túrázó 8:30 13:44 5:14
53. 2039 Pálinkás Kitti Gyalogos túrázó 8:30 13:44 5:14
54. 2061 Burik Edit Gyalogos túrázó 8:40 13:56 5:16
55. 2065 Fülöp Zoltán Gyalogos túrázó 8:40 13:56 5:16
56. 2049 Bíró Valentina Gyalogos túrázó 8:30 13:50 5:20
57. 2057 Erdős Gábor Gyalogos túrázó 8:30 13:50 5:20
58. 2059 Erdősné Szabó Ágnes Gyalogos túrázó 8:30 13:50 5:20
59. 2047 Németh Gergely Gyalogos túrázó 8:30 13:50 5:20
60. 2100 Dudás Ágnes  Gyalogos túrázó 8:50 14:12 5:22
61. 2121 Horuczi Ádám Gyalogos túrázó 9:21 14:44 5:23
62. 2014 Zsindelyes Tamás  Gyalogos túrázó 8:30 14:00 5:30
63. 2012 Zsindelyesné Papp Tünde Gyalogos túrázó 8:30 14:00 5:30
64. 2017 Girus Miklós   8:30 14:00 5:30
65. 2019 Girusné Tóth Timea   8:30 14:00 5:30
66. 2078 Bognár Bence   8:40 14:18 5:38
67. 2080 Kanizsay Borbála   8:40 14:18 5:38
68. 2013 Priscsákné Szekrényesi Judit Gyalogos túrázó 8:30 14:08 5:38
69. 2009 Répási Józsefné  Gyalogos túrázó 8:30 14:08 5:38
70. 2097 Tóthné Lovas Róza Gyalogos túrázó 8:45 14:23 5:38
71. 2008 Remenyik Ágnes  Gyalogos túrázó 8:31 14:11 5:40
72. 2010 Istvánné Gach Vivien (díj) Gyalogos túrázó 8:30 14:11 5:41
73. 2094 Bálint Judit Gyalogos túrázó 8:55 14:43 5:48
74. 2087 Dr. Veres Olga Gyalogos túrázó 8:45 14:35 5:50
75. 2092 Bercsényi Natália  Gyalogos túrázó 8:55 14:49 5:54
76. 2011 Baloghné Hágen Judit Gyalogos túrázó 8:30 14:28 5:58
77. 2090 Gellné Molnár Judit Gyalogos túrázó 9:00 14:59 5:59
78. 2086 Harsáczki András Gyalogos túrázó 9:00 14:59 5:59
79. 2088 Molnár Attila Gyalogos túrázó 9:00 14:59 5:59
80. 2062 Tóth-Bánhegyi Kitti   8:40 14:42 6:02
81. 2064 Vinczéné Sztrakay Eszter   8:40 14:42 6:02
82. 2066 Vincze Virág   8:40 14:42 6:02
83. 2068 Vincze Gergely   8:40 14:42 6:02
84. 2073 Halász Arnold Igen 8:37 14:42 6:05
85. 2071 Halászné Gál Zsuzsanna Igen 8:37 14:42 6:05
86. 2020 Kovács Károly Gyalogos túrázó 8:30 14:35 6:05
87. 2022 Oravecz Andrea Gyalogos túrázó 8:30 14:35 6:05
88. 2085 Rutnai András Gyalogos túrázó 8:45 14:58 6:13
89. 2091 Halda Tamás Gyalogos túrázó 8:45 15:10 6:25
90. 2089 Juhász Julianna Mária Gyalogos túrázó 8:45 15:10 6:25
91. 2112 Kükedi Kinga Gyalogos túrázó 9:00 15:26 6:26
92. 2116 Szegedi Gréta Gyalogos túrázó 9:00 15:26 6:26
93. 2095 Lelovich György Gyalogos túrázó 8:45 15:12 6:27
94. 2114 Handzó Tibor Gyalogos túrázó 9:00 15:28 6:28
95. 2117 Pintér Flóra Gyalogos túrázó 9:00 15:28 6:28
96. 2115 Pintérné Pataki Erzsébet Gyalogos túrázó 9:00 15:28 6:28
97. 2119 Ragó Viktor Gyalogos túrázó 9:00 15:28 6:28
98. 2111 Dr. Lovas Dóra Gyalogos túrázó 8:55 15:38 6:43
99. 2110 Nagy Erika Gyalogos túrázó 8:55 15:38 6:43
100. 2081 Kaszonics Éva  Gyalogos túrázó 8:40 15:24 6:44
101. 2083 Palkó Eszter  Gyalogos túrázó 8:40 15:24 6:44
102. 2079 ROTTLER GABRIELLA Gyalogos túrázó 8:40 15:24 6:44
103. 2109 Guba István Gyalogos túrázó 8:52 15:39 6:47
104. 2104 Hinom László Gyalogos túrázó 8:52 15:39 6:47
105. 2102 Halász János Gyalogos túrázó 8:52 15:40 6:48
106. 2107 Turai Tibor Gyalogos túrázó 8:52 15:40 6:48
107. 2106 Dr. Polyák-Pásztor Dorottya Gyalogos túrázó 8:55 15:44 6:49
108. 2113 Novák Csaba Gyalogos túrázó 8:55 15:44 6:49
109. 2108 Polyák Péter Gyalogos túrázó 8:55 15:44 6:49
110. 2056 Dr. Nyéki Csenge Luca Gyalogos túrázó 8:40 15:31 6:51
111. 2067 Dr. Kasza Krisztina Gyalogos túrázó 8:40 15:32 6:52
112. 2069 Juhász Dániel Gyalogos túrázó 8:40 15:32 6:52
113. 2032 Pál Mónika Gyalogos túrázó 8:30 15:40 7:10
114. 2034 Pál Viktor Gyalogos túrázó 8:30 15:40 7:10
115. 2050 Dr. Kovács Anikó   8:30 15:45 7:15
116. 2040 Kovács Péter Gyalogos túrázó 8:30 15:46 7:16
117. 2042 Kovácsné Kelemen Éva Gyalogos túrázó 8:30 15:46 7:16
118. 2038 Mikó Márta Gyalogos túrázó 8:30 15:46 7:16
119. 2046 Molnár Zoé Gyalogos túrázó 8:30 15:47 7:17
120. 2044 Varró Krisztina Gyalogos túrázó 8:30 15:47 7:17
121. 2048 Kovács Jázmin   8:30 15:47 7:17
122. 2122 Békeyné Zurawska Kamila Gyalogos túrázó 9:29 17:05 7:36
123. 2123 Nagy László Gyalogos túrázó 9:29 17:05 7:36
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark