2021 30 km

Az 2021. évi SPTT 30 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
SSZ. NÉV INDUL ÉRKEZIK IDŐ MEGJEGYZÉS
1. Korózs Attila 8:15 11:41 3:26 Futó
2.  Spitzmüller Zsolt 9:08 13:00 3:52 Futó
3. Polyák Géza 8:00 12:26 4:26 Futó
4. Magyar Zsolt 7:45 12:20 4:35 Futó
5. Rónyai Áron 9:35 14:13 4:38 Futó
6. Szabó Levente 7:45 12:39 4:54 Futó
7. Rácz Gergely 8:00 13:42 5:42 Gyalogos túrázó
8. Bombicz Barbara 8:00 13:50 5:50 Futó
9. Disznósi Gergő  8:00 13:50 5:50 Futó
10. Dorkó Dániel 8:00 13:50 5:50 Futó
11. Géczy Éva 8:00 13:50 5:50 Futó
12. Géczy István 8:00 13:50 5:50 Futó
13. Havasi Gyuri 8:00 13:50 5:50 Futó
14. Szitka Péter 8:00 13:50 5:50 Futó
15. Viszoczky Sándor 8:00 13:50 5:50 Futó
16. Papp Zsoltné 7:45 13:45 6:00 Futó
17. Ráczné Raffai Katalin 8:10 14:37 6:27 Futó
18. Rácz Géza 8:00 14:37 6:37 Futó
19. Berecz Róbert 7:38 14:27 6:49 Gyalogos túrázó
20. Gergelyi Irén Mónika 7:38 14:27 6:49 Gyalogos túrázó
21. Varjú Antal 7:55 15:03 7:08 Gyalogos túrázó
22. Kapusi Csilla 7:50 15:17 7:27 Gyalogos túrázó
23. Kovács István 7:50 15:17 7:27 Gyalogos túrázó
24. Tyukodi Julianna 7:30 15:04 7:34 Gyalogos túrázó
25. Kormos Gyula  9:15 16:51 7:36 átjött 45 km-ről
26. Tóth Mónika 9:15 16:51 7:36 átjött 45 km-ről
27. Szabó Attila 7:30 15:08 7:38 Gyalogos túrázó
28. Bella Dominika 8:00 16:15 8:15 Gyalogos túrázó
29. Török Eszter 8:00 16:15 8:15 Gyalogos túrázó
30. Csizmàr Roland 8:15 16:32 8:17 Gyalogos túrázó
31. Kocsis Helga 8:15 16:32 8:17 Gyalogos túrázó
32. Biroga Barna 8:10 16:31 8:21 Gyalogos túrázó
33. Kovács Péter Árpád 8:10 16:31 8:21 Gyalogos túrázó
34. Rottler Gabriella 7:30 15:55 8:25 Gyalogos túrázó
35. Takács Mónika 7:30 15:55 8:25 Gyalogos túrázó
36. Rédei Tímea Éva 7:35 16:01 8:26 Gyalogos túrázó
37. P. Horváth Ildikó 7:50 16:17 8:27 Gyalogos túrázó
38. Ecsedi Dóra 8:00 16:28 8:28 Gyalogos túrázó
39. Pap Lídia 8:00 16:28 8:28 Gyalogos túrázó
40. Neményi Zsolt 7:50 16:23 8:33 Gyalogos túrázó
41. Nemes Dávid 7:50 16:23 8:33 Gyalogos túrázó
42. Rácz Anita 7:50 16:23 8:33 Gyalogos túrázó
43. Tóthné Ludman Erika 7:50 16:23 8:33 Gyalogos túrázó
44. Varga Sándor 9:30 18:06 8:36 Gyalogos túrázó
45. Koch Béla 7:55 16:32 8:37 Gyalogos túrázó
46. Borbély-Kiss Tünde  8:05 16:44 8:39 Gyalogos túrázó
47. Ritli Gábor 8:05 16:44 8:39 Gyalogos túrázó
48. Szabó Gábor 8:05 16:44 8:39 Gyalogos túrázó
49. Szabó Péter 8:05 16:44 8:39 Gyalogos túrázó
50. Szabóné Bandula Éva 8:05 16:44 8:39 Gyalogos túrázó
51. Fenyvesi János Tamás 7:35 16:16 8:41 Gyalogos túrázó
52. Bálint Erika 8:15 16:57 8:42 Gyalogos túrázó
53. Saliga Tamás 8:15 16:57 8:42 Gyalogos túrázó
54. Kendeházi Gábor 7:55 16:42 8:47 Gyalogos túrázó
55. Maczkó Zoltán 7:55 16:42 8:47 Gyalogos túrázó
56. dr. Kiss Benedek 8:25 17:16 8:51 Gyalogos túrázó
57. Dr Horkay Márta Flóra 8:05 16:59 8:54 Gyalogos túrázó
58. Horkayné Fejes Márta 8:05 16:59 8:54 Gyalogos túrázó
59. Lénárt Péter 7:50 17:01 9:11 Gyalogos túrázó
60. Patkós Gábor 7:50 17:01 9:11 Gyalogos túrázó
61. Barczag Krisztián 8:00 17:13 9:13 Gyalogos túrázó
62. Kiss László 8:00 17:13 9:13 Gyalogos túrázó
63. Szabó Gyula  8:00 17:13 9:13 Gyalogos túrázó
64. Kiss Enikő 8:05 17:18 9:13 gyalogos túrázó
65. Mátyás Márta 8:05 17:18 9:13 gyalogos túrázó
66. Erdélyi György 7:40 16:58 9:18 Gyalogos túrázó
67. Vaskó Diána 7:40 16:58 9:18 Gyalogos túrázó
68. Tószegi Sándor 8:00 17:23 9:23 Gyalogos túrázó
69. Dr Takács Rita 7:55 17:23 9:28 Gyalogos túrázó
70. Földesi Lajos 7:55 17:23 9:28 Gyalogos túrázó
71. Kis Ildikó 7:55 17:39 9:44 Gyalogos túrázó
72. Csányi Boglárka Anna  8:05 17:54 9:49 Gyalogos túrázó
73. Lánszki Jakab 8:05 17:54 9:49 Gyalogos túrázó
74. Bodnár Tünde 8:00 17:49 9:49 Gyalogos túrázó
75. Mészàrosné Kéméndi Àgnes 8:00 17:49 9:49 Gyalogos túrázó
76. Viszlai Gàborné 8:00 17:49 9:49 Gyalogos túrázó
77. Iványi Tamás 7:55 17:50 9:55 Gyalogos túrázó
78. Kis Judit 7:55 17:50 9:55 Gyalogos túrázó
79. Hinora Mónika  8:05 18:05 10:00 gyalogos túrázó
80. Varga Erzsébet 8:05 18:05 10:00 gyalogos túrázó
81. Szécsi József 7:30 17:42 10:12 Gyalogos túrázó
82. Girus Miklós 7:35 17:57 10:22 Gyalogos túrázó
83. Girusné Tóth Tímea 7:35 17:57 10:22 Gyalogos túrázó
84. Mészáros József 7:37 18:04 10:27 Gyalogos túrázó
85. Bálint Gergely 7:55  - DQ Gyalogos túrázó
86. Nagy Luca 8:35  - DQ Gyalogos túrázó
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark