2022 10 km (Némó)

Az 2022. évi SPTT 10 km-es távjának eredménylistája

Gratulálunk minden kedves Túratársunknak, akik teljesítették a túrát!
Böngésszétek az eredményeket és ha bármilyen észrevételetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek felénk!
SSZ. RAJT
SZÁM
NÉV INDUL ÉRKEZIK IDŐ
1. 1074 Spitzmüller Zsolt 10:00 12:07 2:07
2.  1036 Szalkári Máté 9:35 12:00 2:25
3.  1032 Szalkári Zoltán 9:35 12:00 2:25
4. 1034 Szalkáriné Nagy Irén 9:35 12:00 2:25
5. 1061 Bencsik Gábor 9:40 12:07 2:27
6. 1014 Horkayné Fejes Márta 9:30 12:07 2:37
7. 1077 dr Kovács Dávid Imre 10:00 12:44 2:44
8. 1075 dr Kovács-Szekeres Anna 10:00 12:44 2:44
9. 1079 Huszár Dániel Gergely 10:00 12:44 2:44
10. 1081 Pályi-Kiss Martin 10:00 12:44 2:44
11. 1083 Pályi-Kissné Szekeres Rebeka 10:00 12:44 2:44
12. 1085 Szabó Margit 10:00 12:44 2:44
13. 1071 Szekeres Zsófi 10:00 12:44 2:44
14. 1073 Szekeresné Fercsik Anna 10:00 12:44 2:44
15. 1001 Nagy Andrea 9:30 12:22 2:52
16. 1003 Nagy Balázs 9:30 12:22 2:52
17. 1013 Antal Zsuzsanna  9:30 12:25 2:55
18. 1015 Ilyés Krisztina 9:30 12:25 2:55
19. 1021 Kerek Péter 9:30 12:26 2:56
20. 1019 Szabó Judit 9:30 12:26 2:56
21. 1011 Vida György 9:30 12:26 2:56
22. 1009 Vida Panna 9:30 12:26 2:56
23. 1007 Vidáné Éliás Andrea 9:30 12:26 2:56
24. 1010 Fernye Dalma 9:30 12:27 2:57
25. 1012 Fernye-Novotnik Szilvia 9:30 12:27 2:57
26. 1051 Csík Jázmin 9:35 12:39 3:04
27. 1053 Dandé Ilona 9:35 12:39 3:04
28. 1055 Németh Kornélia 9:35 12:39 3:04
29. 1023 Csabai Bernát 9:30 12:34 3:04
30. 1025 Gyuricska Lilla 9:30 12:34 3:04
31. 1017 Gömöri István 9:30 12:36 3:06
32. 1002 Virág Ákos  9:30 12:46 3:16
33. 1006 Virág Tamás 9:30 12:46 3:16
34. 1004 Virág Vajk 9:30 12:46 3:16
35. 1008 Virágné Keresztes Zsanett 9:30 12:46 3:16
36. 1063 Karai Katalin 9:55 13:13 3:18
37. 1065 Orosz Richárd 9:55 13:13 3:18
38. 1088 Kocsis Bettina  10:00 13:31 3:31
39. 1086 Szaniszló Tamàs 10:00 13:31 3:31
40. 1068 Kovács Andrea 10:00 13:40 3:40
41. 1066 Kovács Dóra 10:00 13:40 3:40
42. 1072 Kovács Gábor 10:00 13:40 3:40
43. 1070 Kovács Gàbor Levente 10:00 13:40 3:40
44. 1067 Kovács László 10:00 13:40 3:40
45. 1069 Szabó Katalin 10:00 13:40 3:40
46. 1031 Császi Anikó 9:30 13:13 3:43
47. 1024 Suta György 9:30 13:13 3:43
48. 1022 Suta György (2015) 9:30 13:13 3:43
49. 1020 Suta Kinga 9:30 13:13 3:43
50. 1016 Suta Orsolya 9:30 13:13 3:43
51. 1018 Sutáné Kerek Edina 9:30 13:13 3:43
52. 1037 Szatmári Árpád 9:30 13:13 3:43
53. 1029 Szatmári Márton Sándor 9:30 13:13 3:43
54. 1039 Szatmári Mátyás 9:30 13:13 3:43
55. 1027 Szatmári Sándor 9:30 13:13 3:43
56. 1033 Szatmári Zoltán 9:30 13:13 3:43
57. 1035 Szatmáriné Kozák Gabriella 9:30 13:13 3:43
58. 1043 Tacsi Léna Hanga 9:30 13:15 3:45
59. 1045 Tacsi Marcell 9:30 13:15 3:45
60. 1041 Tacsiné Kozák Renáta 9:30 13:15 3:45
61. 1076 Pap Mónika Anna  10:00 13:59 3:59
62. 1080 Tar Károly 10:00 13:59 3:59
63. 1078 Tarné Hortobágyi Ágnes 10:00 13:59 3:59
64. 1047 Ács István 9:36 13:47 4:11
65. 1049 Ács Mónika 9:36 13:47 4:11
66. 1030 Palotai Balázs 9:40 14:04 4:24
67. 1026 Szimet Boglárka 9:40 14:04 4:24
68. 1028 Varga Edit 9:40 14:04 4:24
69. 1040 Borbély Lili 9:40 14:17 4:37
70. 1048 Chriszt Tamás  9:40 14:17 4:37
71. 1050 Dr. Osztrovszki Tímea 9:40 14:17 4:37
72. 1052 Osztrovszki Bianka 9:40 14:17 4:37
73. 1054 Osztrovszki László  9:40 14:17 4:37
74. 1056 Osztrovszki Miron 9:40 14:17 4:37
75. 1046 Borbély Alex  9:40 14:18 4:38
76. 1038 Borbély Attila  9:40 14:18 4:38
77. 1042 Borbély Lotti 9:40 14:18 4:38
78. 1044 Borbély-Kiss Tünde  9:40 14:18 4:38
79. 1058 Nagy Amina Anna 9:40 14:18 4:38
80. 1060 Nagy Dániel 9:40 14:18 4:38
81. 1062 Nagy Zsolt 9:40 14:18 4:38
82. 1064 Nagy Zsoltné 9:40 14:18 4:38
83. 1057 Kollár Tímea 9:50 14:30 4:40
84. 1059 Perencsei Anita  9:50 14:34 4:44
85. 1098 Fucsala Gábor 10:20 15:13 4:53
86. 1099 Fucsaláné Tóth Judit 10:20 15:13 4:53
87. 1092 Kerekes Anita 10:20 15:13 4:53
88. 1093 Kerekes István 10:20 15:13 4:53
89. 1094 Kerekes Laura 10:20 15:13 4:53
90. 1095 Kerekes Zétény 10:20 15:13 4:53
91. 1100 Szegedi Rebeka 10:20 15:30 5:10
92. 1101 ifj. Mátyus Tamás 10:20 15:30 5:10
93. 1096 Mátyus Tamás 10:20 15:30 5:10
94. 1091 Szegedi Dániel 10:20 15:30 5:10
95. 1090 Szegedi Zoltán 10:20 15:30 5:10
96. 1087 Szegediné Aleva Andrea 10:20 15:30 5:10
97. 1089 Szegedi Máté 10:20 15:30 5:10
98. 1097 Vizoli Tünde 10:20 15:30 5:10
99. 1082 Budai Kitti Diána 10:00 15:46 5:46
100. 1084 Híves Bálint 10:00 15:46 5:46
3348 Szilvásvárad Miskolci út 58.,
Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeopark